【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月哈弗H9销量为464辆,在长城汽车销量中占比0.91%,在SUV销量中排名第206位。
哈弗H9销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,哈弗H9销量同比下降60.74%,环比下降13.75%;最近12个月中,哈弗H9销量在2022年10月达到最高,销量为1578辆。
哈弗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 464 | 0.91% | 0.05% | 206 |
2023-08 | 538 | 1.20% | 0.06% | 187 |
2023-07 | 635 | 1.41% | 0.06% | 177 |
2023-06 | 524 | 1.25% | 0.05% | 178 |
2023-05 | 467 | 1.20% | 0.05% | 184 |
2023-04 | 556 | 1.53% | 0.06% | 177 |
2023-03 | 629 | 1.94% | 0.06% | 168 |
2023-02 | 478 | 1.68% | 0.05% | 175 |
2023-01 | 430 | 1.51% | 0.04% | 172 |
2022-12 | 1277 | 2.88% | 0.13% | 151 |
2022-11 | 1003 | 1.86% | 0.1% | 155 |
2022-10 | 1578 | 2.47% | 0.16% | 129 |
在SUV市场,哈弗H9在2023年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2023年1-9月,哈弗H9的累计销量达到4721辆, 同比下降70.19%, 在SUV销量排名为第198位。
长城汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 45.83% |
哈弗大狗 | 14473 | SUV | 14 | 28.32% |
哈弗M6 | 4248 | SUV | 65 | 8.31% |
哈弗枭龙MAX | 3557 | SUV | 74 | 6.96% |
哈弗H5 | 3100 | SUV | 82 | 6.07% |
哈弗二代大狗新能源 | 1418 | SUV | 135 | 2.77% |
哈弗H9 | 464 | SUV | 206 | 0.91% |
哈弗神兽 | 210 | SUV | 239 | 0.41% |
哈弗赤兔 | 183 | SUV | 245 | 0.36% |
哈弗H6新能源 | 18 | SUV | 291 | 0.04% |
哈弗酷狗 | 9 | SUV | 295 | 0.02% |
哈弗H9与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H9 | 464 | SUV | 206 | 长城汽车 | 0.91% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 长安汽车 | 0.07% |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.07% |
途达 | 271 | SUV | 224 | 郑州日产 | 100.00% |
红旗HS5 | 8810 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 25.31% |
哈弗H9 21.48-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。