【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奕泽IZOA销量为229辆,在一汽丰田销量中占比0.47%,在SUV销量中排名第228位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奕泽IZOA销量同比下降66.32%,环比增长3.15%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2023年5月达到最高,销量为911辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 229 | 0.47% | 0.03% | 228 |
2024-03 | 222 | 0.38% | 0.03% | 232 |
2024-02 | 325 | 1.12% | 0.04% | 181 |
2024-01 | 507 | 0.73% | 0.07% | 189 |
2023-12 | 477 | 0.56% | 0.07% | 214 |
2023-11 | 350 | 0.54% | 0.05% | 223 |
2023-10 | 348 | 0.52% | 0.05% | 221 |
2023-09 | 276 | 0.35% | 0.04% | 223 |
2023-08 | 409 | 0.54% | 0.06% | 201 |
2023-07 | 853 | 1.35% | 0.12% | 158 |
2023-06 | 525 | 0.74% | 0.07% | 177 |
2023-05 | 911 | 1.30% | 0.12% | 142 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2024年4月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-4月,奕泽IZOA的累计销量达到1283辆, 同比下降81%, 在SUV销量排名为第222位。
一汽丰田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 25.83% |
卡罗拉锐放 | 12063 | SUV | 10 | 24.60% |
格瑞维亚 | 6889 | MPV | 2 | 14.05% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 8.81% |
丰田bZ3 | 4273 | 中型车 | 18 | 8.71% |
亚洲龙 | 3922 | 中型车 | 20 | 8.00% |
皇冠陆放 | 3764 | SUV | 56 | 7.68% |
凌放HARRIER | 761 | SUV | 157 | 1.55% |
奕泽IZOA | 229 | SUV | 228 | 0.47% |
亚洲狮 | 141 | 紧凑型车 | 67 | 0.29% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 302 | 0.01% |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 229 | SUV | 228 | 一汽丰田 | 0.47% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.48% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 一汽丰田 | 8.81% |
马自达3 昂克赛拉 | 2261 | 紧凑型车 | 36 | 长安马自达 | 37.97% |
丰田C-HR | 570 | SUV | 174 | 广汽丰田 | 1.09% |
奕泽IZOA 14.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。