【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月启辰VX6销量为892辆,在东风日产销量中占比22.90%,在SUV销量中排名第147位。
启辰VX6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,启辰VX6销量环比下降29.37%;最近12个月中,启辰VX6销量在2024年6月达到最高,销量为1263辆。
启辰VX6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 892 | 22.90% | 0.11% | 147 |
2024-06 | 1263 | 22.60% | 0.15% | 130 |
2024-05 | 1133 | 20.56% | 0.13% | 133 |
2024-04 | 700 | 18.38% | 0.08% | 160 |
2024-03 | 505 | 15.46% | 0.06% | 187 |
2024-02 | 386 | 14.46% | 0.05% | 172 |
2024-01 | 545 | 14.60% | 0.06% | 185 |
2023-12 | 1112 | 17.36% | 0.13% | 155 |
2023-11 | 534 | 10.45% | 0.06% | 200 |
启辰VX6在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-7月,启辰VX6的累计销量达到5424辆, 在SUV销量排名为第166位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 1214 | 紧凑型车 | 37 | 31.17% |
启辰VX6 | 892 | SUV | 147 | 22.90% |
启辰D60 | 825 | 紧凑型车 | 47 | 21.18% |
启辰大V DD-i超混动 | 732 | SUV | 162 | 18.79% |
启辰大V | 185 | SUV | 243 | 4.75% |
启辰星 | 47 | SUV | 286 | 1.21% |
启辰VX6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 892 | SUV | 147 | 东风日产 | 22.90% |
AION V | 1479 | SUV | 118 | 广汽埃安 | 4.65% |
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 | 52.75% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 8.56% |
启辰大V DD-i超混动 | 732 | SUV | 162 | 东风日产 | 18.79% |
启辰VX6 14.19-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。