【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月大通G50销量为825辆,在上汽大通销量中占比46.72%,在MPV销量中排名第30位。
大通G50销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,大通G50销量同比下降44.89%,环比增长15.38%;最近12个月中,大通G50销量在2023年8月达到最高,销量为1781辆。
大通G50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 825 | 46.72% | 0.9% | 30 |
2024-06 | 715 | 44.14% | 0.78% | 30 |
2024-05 | 828 | 58.06% | 0.9% | 29 |
2024-04 | 1289 | 68.27% | 1.4% | 20 |
2024-03 | 1170 | 65.04% | 1.27% | 27 |
2024-02 | 725 | 64.16% | 0.79% | 21 |
2024-01 | 1564 | 64.15% | 1.7% | 19 |
2023-12 | 1730 | 57.44% | 1.88% | 19 |
2023-11 | 1456 | 52.75% | 1.58% | 19 |
2023-10 | 1501 | 60.35% | 1.63% | 19 |
2023-09 | 1666 | 53.81% | 1.81% | 19 |
2023-08 | 1781 | 55.34% | 1.93% | 16 |
在MPV市场,大通G50在2024年7月份的市场份额同比下降了0.52%, 2024年1-7月,大通G50的累计销量达到7116辆, 同比下降53.09%, 在MPV销量排名为第24位。
上汽大通2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 46.72% |
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 17.72% |
大家9 | 223 | MPV | 46 | 12.63% |
大家7 | 183 | MPV | 49 | 10.36% |
大通G90 | 71 | MPV | 58 | 4.02% |
大家5 | 67 | MPV | 59 | 3.79% |
大通G70 | 48 | MPV | 65 | 2.72% |
领地 | 36 | SUV | 289 | 2.04% |
大通G50与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 | 46.72% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 上汽大众 | 0.06% |
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 上汽大通 | 17.72% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.70% |
风行游艇 | 158 | MPV | 50 | 东风风行 | 5.15% |
大通G50 8.68-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。