【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷途X70销量为11221辆,在奇瑞汽车销量中占比30.16%,在SUV销量中排名第24位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,捷途X70销量同比增长10.95%,环比增长29.72%;最近12个月中,捷途X70销量在2024年8月达到最高,销量为11221辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 11221 | 30.16% | 1.21% | 24 |
2024-07 | 8650 | 30.33% | 0.93% | 26 |
2024-06 | 6134 | 22.85% | 0.66% | 41 |
2024-05 | 7350 | 29.59% | 0.79% | 33 |
2024-04 | 5526 | 23.30% | 0.59% | 38 |
2024-03 | 8043 | 32.17% | 0.86% | 29 |
2024-02 | 7828 | 41.19% | 0.84% | 15 |
2024-01 | 9746 | 31.43% | 1.05% | 34 |
2023-12 | 9750 | 32.99% | 1.05% | 33 |
2023-11 | 9465 | 34.84% | 1.02% | 31 |
2023-10 | 10261 | 39.40% | 1.1% | 26 |
2023-09 | 10210 | 47.22% | 1.1% | 26 |
在SUV市场,捷途X70在2024年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,捷途X70的累计销量达到64498辆, 同比下降34.79%, 在SUV销量排名为第28位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 30.16% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 29.26% |
捷途山海T2 | 6014 | SUV | 46 | 16.16% |
捷途X90 | 3282 | SUV | 77 | 8.82% |
捷途大圣 | 1786 | SUV | 112 | 4.80% |
捷途山海L6 | 1784 | SUV | 113 | 4.79% |
捷途山海L9 | 1595 | SUV | 119 | 4.29% |
捷途X70S EV | 638 | SUV | 178 | 1.71% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 | 30.16% |
风光580 | 37 | SUV | 291 | 东风小康 | 11.21% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.58% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
捷途X70 8.69-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。