【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月威飒销量为2753辆,在广汽丰田销量中占比3.32%,在SUV销量中排名第89位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,威飒销量同比增长16.41%,环比增长13.85%;最近12个月中,威飒销量在2022年11月达到最高,销量为3714辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2753 | 3.32% | 0.28% | 89 |
2023-08 | 2418 | 3.03% | 0.25% | 89 |
2023-07 | 2115 | 2.96% | 0.22% | 102 |
2023-06 | 2843 | 3.29% | 0.29% | 88 |
2023-05 | 2781 | 3.59% | 0.28% | 76 |
2023-04 | 3062 | 3.98% | 0.31% | 72 |
2023-03 | 2224 | 3.68% | 0.23% | 86 |
2023-02 | 2290 | 3.42% | 0.23% | 74 |
2023-01 | 1755 | 2.87% | 0.18% | 84 |
2022-12 | 1607 | 2.17% | 0.16% | 136 |
2022-11 | 3714 | 4.36% | 0.38% | 75 |
2022-10 | 3259 | 4.03% | 0.33% | 84 |
在SUV市场,威飒在2023年9月份的市场份额同比增长了0.06%, 2023年1-9月,威飒的累计销量达到22241辆, 在SUV销量排名为第84位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
威飒与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 广汽丰田 | 3.32% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.11% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 广汽本田 | 21.14% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。