【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月五菱佳辰销量为3810辆,在上汽通用五菱销量中占比5.29%,在MPV销量中排名第7位。
五菱佳辰销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,五菱佳辰销量同比下降45.6%,环比下降0.52%;最近12个月中,五菱佳辰销量在2022年11月达到最高,销量为5319辆。
五菱佳辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3810 | 5.29% | 3.87% | 7 |
2023-09 | 3830 | 5.58% | 3.89% | 9 |
2023-08 | 4391 | 7.57% | 4.46% | 7 |
2023-07 | 4166 | 6.49% | 4.23% | 9 |
2023-06 | 3581 | 6.93% | 3.64% | 10 |
2023-05 | 3603 | 5.69% | 3.66% | 10 |
2023-04 | 3096 | 5.32% | 3.15% | 11 |
2023-03 | 3511 | 6.22% | 3.57% | 10 |
2023-02 | 3921 | 5.99% | 3.98% | 8 |
2023-01 | 4632 | 9.87% | 4.71% | 4 |
2022-12 | 3296 | 2.32% | 3.35% | 15 |
2022-11 | 5319 | 4.12% | 5.4% | 7 |
在MPV市场,五菱佳辰在2023年10月份的市场份额同比下降了2.66%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-10月,五菱佳辰的累计销量达到38541辆, 在MPV销量排名为第8位。
上汽通用五菱2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 28.26% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 11.93% |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 5.78% |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 5.29% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 4.86% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 4.34% |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 2.59% |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 1.37% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 0.85% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 0.78% |
五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 0.54% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 0.41% |
五菱佳辰与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 5.29% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 11.93% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 上汽通用五菱 | 0.41% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
五菱佳辰 6.88-11.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。