【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月岚图FREE销量为2818辆,在岚图汽车销量中占比40.22%,在SUV销量中排名第91位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,岚图FREE销量同比增长489.54%,环比增长13.04%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年11月达到最高,销量为2818辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2818 | 40.22% | 0.28% | 91 |
2023-10 | 2493 | 41.10% | 0.25% | 103 |
2023-09 | 2492 | 49.73% | 0.25% | 96 |
2023-08 | 1089 | 27.19% | 0.11% | 142 |
2023-07 | 575 | 18.30% | 0.06% | 186 |
2023-06 | 1150 | 38.24% | 0.11% | 139 |
2023-05 | 1127 | 37.53% | 0.11% | 121 |
2023-04 | 1328 | 39.77% | 0.13% | 118 |
2023-03 | 1125 | 37.17% | 0.11% | 121 |
2023-02 | 450 | 40.65% | 0.04% | 179 |
2023-01 | 865 | 55.88% | 0.09% | 132 |
2022-12 | 482 | 28.24% | 0.05% | 203 |
在SUV市场,岚图FREE在2023年11月份的市场份额同比增长了0.23%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-11月,岚图FREE的累计销量达到15512辆, 同比增长25.89%, 在SUV销量排名为第129位。
岚图汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3918 | MPV | 7 | 55.92% |
岚图FREE | 2818 | SUV | 91 | 40.22% |
岚图追光 | 271 | 中大型车 | 20 | 3.87% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 2818 | SUV | 91 | 岚图汽车 | 40.22% |
赛力斯SF5 | 10 | SUV | 298 | 金康赛力斯 | 33.33% |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 | 14.92% |
宝马iX3 | 3281 | SUV | 80 | 华晨宝马 | 5.06% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2223 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 | 57.76% |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 42.45% |
岚图FREE 26.69-39.36万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。