【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月欧拉好猫销量为6903辆,在长城新能源销量中占比87.21%,在小型车销量中排名第4位。
欧拉好猫销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,欧拉好猫销量同比增长90.17%,环比下降9.93%;最近12个月中,欧拉好猫销量在2023年9月达到最高,销量为8392辆。
欧拉好猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6903 | 87.21% | 6.44% | 4 |
2023-10 | 7664 | 81.74% | 7.15% | 4 |
2023-09 | 8392 | 90.38% | 7.83% | 4 |
2023-08 | 6383 | 87.93% | 5.96% | 4 |
2023-07 | 7786 | 90.78% | 7.27% | 4 |
2023-06 | 7658 | 89.07% | 7.15% | 4 |
2023-05 | 7519 | 85.13% | 7.02% | 4 |
2023-04 | 7097 | 87.77% | 6.62% | 3 |
2023-03 | 3970 | 71.27% | 3.7% | 4 |
2023-02 | 2420 | 62.40% | 2.26% | 7 |
2023-01 | 1148 | 46.05% | 1.07% | 7 |
2022-12 | 3808 | 54.97% | 3.55% | 5 |
在小型车市场,欧拉好猫在2023年11月份的市场份额同比增长了0.05%, 2023年1-11月,欧拉好猫的累计销量达到66940辆, 同比下降1.97%, 在小型车销量排名为第4位。
长城新能源2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 6903 | 小型车 | 4 | 87.21% |
欧拉闪电猫 | 868 | 中型车 | 34 | 10.97% |
欧拉芭蕾猫 | 144 | 紧凑型车 | 71 | 1.82% |
欧拉好猫与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 6903 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 87.21% |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 4.43% |
小蚂蚁 | 3275 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 25.34% |
零跑T03 | 7452 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 40.26% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亚迪 | 12.29% |
吉利几何E萤火虫 | 4192 | SUV | 65 | 吉利几何 | 89.46% |
欧拉好猫 12.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。