【车主之家 锦江行情】 近日,通过对锦江奔驰GLC车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLC目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为42.78-53.13万元,详见下表:
奔驰GLC | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 7座 | 46.55万 | 到店面议 | 46.55万 | 询底价 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53万 | 到店面议 | 52.53万 | 询底价 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53万 | 到店面议 | 48.53万 | 询底价 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座 | 42.78万 | 到店面议 | 42.78万 | 询底价 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 7座 | 43.80万 | 到店面议 | 43.80万 | 询底价 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座 | 45.53万 | 到店面议 | 45.53万 | 询底价 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93万 | 到店面议 | 47.93万 | 询底价 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 53.13万 | 到店面议 | 53.13万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座 | 42.78万 | 到店面议 | 42.78万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 7座 | 43.80万 | 到店面议 | 43.80万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座 | 45.53万 | 到店面议 | 45.53万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 7座 | 46.55万 | 到店面议 | 46.55万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93万 | 到店面议 | 47.93万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53万 | 到店面议 | 48.53万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53万 | 到店面议 | 52.53万 | 询底价 |
2023款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 53.13万 | 到店面议 | 53.13万 | 询底价 |
奔驰GLC频道:http://www.16888.com/127044/
制表:车主之家
|
奔驰GLC 2023款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4826*1890*1714 | 轴距 | 2977 |
最大功率 | 150 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 212 | 网友油耗 | 10.9L (19人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 24 名 |
周边城市奔驰GLC优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
眉山 | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
遂宁 | 42.78-53.13万 |
4.50万
|
38.28-49.13万 | 询底价 |
德阳 | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
成都奔驰GLC与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
13.80万
|
32.29-51.88万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.20-80.00万 | 到店面议 | 61.20-80.00万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.75-48.90万 |
10.06万
|
29.69-40.32万 | 询底价 | |
途昂X | 28.49-39.50万 |
3.30万
|
25.20-36.70万 | 询底价 | |
昂科威 | 20.99-29.59万 |
5.30万
|
15.99-24.29万 | 询底价 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 |
16.00万
|
48.89-63.19万 | 询底价 | |
奔驰GLA | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务