【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都飞驰车主实际成交价追踪,车主之家发现,飞驰目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为273.80-390.00万元,详见下表:
飞驰 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 到店面议 | 390.00万 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 到店面议 | 360.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 到店面议 | 273.80万 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 到店面议 | 370.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 到店面议 | 317.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 到店面议 | 329.90万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 到店面议 | 279.30万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 到店面议 | 323.30万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 到店面议 | 336.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 到店面议 | 377.40万 | 询底价 |
飞驰频道:http://www.16888.com/57826/
制表:车主之家
|
飞驰 2022款 4.0T V8 Mulliner基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 4.0T 550马力 V8 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194 |
最大功率 | 404 | 最大扭矩 | 770 |
最高车速 | 318 | 网友油耗 | 22.6L (67人参与) |
口碑评分 | 53分 (1人参与) | 同级别车中排名 | 第 32 名 |
成都飞驰与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
飞驰 | 273.80-390.00万 | 到店面议 | 273.80-390.00万 | 询底价 | |
飞驰美版 | 378.00-378.00万 | 到店面议 | 378.00-378.00万 | 询底价 | |
飞驰欧版 | 336.00-388.00万 |
36.98万
|
336.00-388.00万 | 询底价 | |
添越 | 269.90-411.20万 | 到店面议 | 269.90-411.20万 | 询底价 | |
迈巴赫S级 | 146.80-682.80万 | 到店面议 | 146.80-682.80万 | 询底价 | |
幻影 | 847.00-986.00万 | 到店面议 | 920.00-920.00万 | 询底价 | |
库里南 | 691.00-745.00万 | 到店面议 | 740.00-740.00万 | 询底价 | |
古思特 | 503.00-786.00万 | 到店面议 | 620.00-786.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务