【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月海豹销量为14381辆,在比亚迪销量中占比5.11%,在中型车销量中排名第9位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,海豹销量同比下降6.48%,环比增长10.11%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 14381 | 5.11% | 4.41% | 9 |
2023-11 | 13060 | 5.22% | 4% | 7 |
2023-10 | 9767 | 3.96% | 2.99% | 12 |
2023-09 | 7291 | 2.99% | 2.23% | 12 |
2023-08 | 4100 | 1.78% | 1.26% | 21 |
2023-07 | 5100 | 2.32% | 1.56% | 13 |
2023-06 | 6802 | 3.09% | 2.08% | 13 |
2023-05 | 8062 | 3.84% | 2.47% | 9 |
2023-04 | 6323 | 3.45% | 1.94% | 12 |
2023-03 | 5201 | 2.87% | 1.59% | 15 |
2023-02 | 7754 | 4.58% | 2.38% | 8 |
2023-01 | 6618 | 4.96% | 2.03% | 8 |
在中型车市场,海豹在2023年12月份的市场份额同比下降了1.45%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,海豹的累计销量达到94459辆, 在中型车销量排名为第10位。
比亚迪2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
海豹与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 比亚迪 | 5.11% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 79.22% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 9.52% |
海豹 16.68-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。