【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月合创Z03销量为202辆,在合创汽车销量中占比21.67%,在SUV销量中排名第247位。
合创Z03销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,合创Z03销量同比下降91.87%,环比增长56.59%;最近12个月中,合创Z03销量在2023年4月达到最高,销量为4416辆。
合创Z03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合创汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 202 | 21.67% | 0.02% | 247 |
2023-11 | 129 | 24.81% | 0.01% | 259 |
2023-10 | 490 | 81.67% | 0.04% | 197 |
2023-09 | 832 | 97.31% | 0.07% | 169 |
2023-08 | 1013 | 97.87% | 0.09% | 147 |
2023-07 | 626 | 79.75% | 0.05% | 179 |
2023-06 | 2108 | 96.48% | 0.18% | 107 |
2023-05 | 2363 | 90.50% | 0.21% | 84 |
2023-04 | 4416 | 96.76% | 0.38% | 49 |
2023-03 | 46 | 68.66% | -- | 270 |
2023-02 | 1048 | 86.75% | 0.09% | 116 |
2023-01 | 549 | 88.83% | 0.05% | 157 |
在SUV市场,合创Z03在2023年12月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-12月,合创Z03的累计销量达到13822辆, 同比下降29.11%, 在SUV销量排名为第145位。
合创汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
合创V09 | 555 | MPV | 38 | 59.55% |
合创Z03 | 202 | SUV | 247 | 21.67% |
合创A06 | 173 | 中型车 | 50 | 18.56% |
合创007 | 2 | SUV | 306 | 0.21% |
合创Z03与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
合创Z03 | 202 | SUV | 247 | 合创汽车 | 21.67% |
吉利几何A | 547 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 | 11.24% |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 36.27% |
小鹏P5 | 1838 | 紧凑型车 | 46 | 小鹏汽车 | 9.47% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
合创Z03 13.48-18.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。