【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月Model Y销量为60055辆,在特斯拉中国销量中占比79.22%,在SUV销量中排名第1位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,Model Y销量同比增长67.99%,环比增长20.41%;最近12个月中,Model Y销量在2023年12月达到最高,销量为60055辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 60055 | 79.22% | 5.22% | 1 |
2023-11 | 49877 | 76.14% | 4.34% | 1 |
2023-10 | 26353 | 92.06% | 2.29% | 4 |
2023-09 | 41428 | 95.22% | 3.6% | 1 |
2023-08 | 51117 | 79.01% | 4.45% | 1 |
2023-07 | 23632 | 75.21% | 2.06% | 2 |
2023-06 | 51471 | 69.36% | 4.48% | 1 |
2023-05 | 31054 | 73.05% | 2.7% | 1 |
2023-04 | 26760 | 66.97% | 2.33% | 2 |
2023-03 | 54937 | 71.66% | 4.78% | 1 |
2023-02 | 25526 | 75.25% | 2.22% | 2 |
2023-01 | 14184 | 52.84% | 1.23% | 6 |
在SUV市场,Model Y在2023年12月份的市场份额同比增长了1.75%, 2023年1-12月,Model Y的累计销量达到456394辆, 同比增长0.29%, 在SUV销量排名为第1位。
特斯拉中国2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 79.22% |
Model 3 | 15750 | 中型车 | 6 | 20.78% |
Model Y与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 79.22% |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 20.71% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.54% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 一汽-大众 | 0.47% |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 12.03% |
Model Y 25.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。