【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月宋PLUS新能源销量为44370辆,在比亚迪销量中占比15.76%,在SUV销量中排名第2位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,宋PLUS新能源销量同比下降11.27%,环比增长27.12%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2023年12月达到最高,销量为44370辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 44370 | 15.76% | 3.86% | 2 |
2023-11 | 34904 | 13.96% | 3.04% | 2 |
2023-10 | 34799 | 14.12% | 3.03% | 1 |
2023-09 | 36773 | 15.08% | 3.2% | 2 |
2023-08 | 32850 | 14.28% | 2.86% | 2 |
2023-07 | 29991 | 13.65% | 2.61% | 1 |
2023-06 | 27041 | 12.30% | 2.35% | 2 |
2023-05 | 22079 | 10.53% | 1.92% | 3 |
2023-04 | 24580 | 13.39% | 2.14% | 3 |
2023-03 | 30088 | 16.59% | 2.62% | 2 |
2023-02 | 37153 | 21.94% | 3.23% | 1 |
2023-01 | 35585 | 26.69% | 3.09% | 1 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2023年12月份的市场份额同比下降了0.99%, 2023年1-12月,宋PLUS新能源的累计销量达到390213辆, 同比下降14.81%, 在SUV销量排名为第2位。
比亚迪2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 一汽-大众 | 0.47% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
宋PLUS新能源 15.48-21.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。