【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月传祺M8销量为5218辆,在广汽乘用车销量中占比15.77%,在MPV销量中排名第7位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,传祺M8销量同比下降41.83%,环比下降16.23%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年8月达到最高,销量为9677辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 5218 | 15.77% | 4.91% | 7 |
2023-11 | 6229 | 19.84% | 5.86% | 4 |
2023-10 | 7088 | 23.42% | 6.66% | 4 |
2023-09 | 9298 | 30.32% | 8.74% | 3 |
2023-08 | 9677 | 28.97% | 9.1% | 3 |
2023-07 | 7462 | 26.44% | 7.02% | 4 |
2023-06 | 6526 | 18.43% | 6.14% | 4 |
2023-05 | 7801 | 24.76% | 7.34% | 4 |
2023-04 | 7204 | 26.19% | 6.77% | 4 |
2023-03 | 8420 | 28.05% | 7.92% | 4 |
2023-02 | 6331 | 26.50% | 5.95% | 4 |
2023-01 | 4531 | 23.01% | 4.26% | 5 |
在MPV市场,传祺M8在2023年12月份的市场份额同比下降了2.29%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-12月,传祺M8的累计销量达到85785辆, 同比增长31.28%, 在MPV销量排名为第4位。
广汽乘用车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 5562 | MPV | 5 | 16.81% |
传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 16.61% |
传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 15.77% |
影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 10.79% |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 10.19% |
影酷 | 2364 | SUV | 112 | 7.14% |
传祺E9 | 2356 | MPV | 15 | 7.12% |
传祺ES9 | 2090 | SUV | 122 | 6.32% |
传祺GS8 | 1656 | SUV | 133 | 5.00% |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 4.24% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 15.77% |
别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 9.94% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.26% |
上汽大通MAXUS G10 | 646 | MPV | 35 | 上汽大通 | 21.45% |
上汽大通MAXUS G50 | 1730 | MPV | 19 | 上汽大通 | 57.44% |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 10.19% |
传祺M8 17.98-36.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。