【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月元pro销量为964辆,在比亚迪销量中占比0.39%,在SUV销量中排名第143位。
元pro销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,元pro销量同比增长1105%,环比下降10.99%;最近12个月中,元pro销量在2023年9月达到最高,销量为1996辆。
元pro最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 964 | 0.39% | 0.12% | 143 |
2024-02 | 1083 | 0.99% | 0.14% | 109 |
2024-01 | 1095 | 0.57% | 0.14% | 145 |
2023-12 | 1718 | 0.61% | 0.21% | 130 |
2023-11 | 1242 | 0.50% | 0.16% | 147 |
2023-10 | 1330 | 0.54% | 0.17% | 141 |
2023-09 | 1996 | 0.82% | 0.25% | 109 |
2023-08 | 1890 | 0.82% | 0.24% | 113 |
2023-07 | 1355 | 0.62% | 0.17% | 129 |
2023-06 | 1759 | 0.80% | 0.22% | 116 |
2023-05 | 24 | 0.01% | -- | 267 |
在SUV市场,元pro在2024年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降34个名次。 2024年1-3月,元pro的累计销量达到3142辆, 在SUV销量排名为第132位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
元pro与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 0.74% |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 19.11% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 | 44.57% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
元pro 9.58-11.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。