【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月迈锐宝XL销量为259辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比5.17%,在中型车销量中排名第44位。
迈锐宝XL销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,迈锐宝XL销量同比下降84.38%,环比下降16.72%;最近12个月中,迈锐宝XL销量在2023年8月达到最高,销量为2435辆。
迈锐宝XL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 259 | 5.17% | 0.12% | 44 |
2024-02 | 311 | 8.87% | 0.15% | 40 |
2024-01 | 799 | 7.98% | 0.38% | 37 |
2023-12 | 1130 | 11.30% | 0.53% | 33 |
2023-11 | 729 | 5.61% | 0.34% | 38 |
2023-10 | 573 | 4.25% | 0.27% | 38 |
2023-09 | 757 | 4.47% | 0.36% | 36 |
2023-08 | 2435 | 15.33% | 1.15% | 27 |
2023-07 | 1750 | 10.29% | 0.83% | 27 |
2023-06 | 1435 | 8.44% | 0.68% | 29 |
2023-05 | 860 | 5.73% | 0.41% | 34 |
2023-04 | 1410 | 8.81% | 0.67% | 31 |
在中型车市场,迈锐宝XL在2024年3月份的市场份额同比下降了0.70%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,迈锐宝XL的累计销量达到1369辆, 同比下降91.06%, 在中型车销量排名为第40位。
上汽通用雪佛兰2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 4146 | 紧凑型车 | 28 | 82.80% |
迈锐宝XL | 259 | 中型车 | 44 | 5.17% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 3.89% |
开拓者 | 173 | SUV | 242 | 3.46% |
畅巡 | 150 | 紧凑型车 | 68 | 3.00% |
创酷 | 47 | SUV | 271 | 0.94% |
星迈罗 | 37 | SUV | 276 | 0.74% |
迈锐宝XL与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈锐宝XL | 259 | 中型车 | 44 | 上汽通用雪佛兰 | 5.17% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
君威 | 5855 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 | 14.34% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
迈锐宝XL 17.59-21.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。