【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝骏KiWi EV销量为580辆,在上汽通用五菱销量中占比14.88%,在微型车销量中排名第10位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宝骏KiWi EV销量同比增长74.17%,环比增长30.93%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2023年12月达到最高,销量为1081辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 580 | 14.88% | 1.17% | 10 |
2024-06 | 443 | 14.21% | 0.89% | 11 |
2024-05 | 235 | 7.64% | 0.47% | 15 |
2024-04 | 163 | 8.22% | 0.33% | 13 |
2024-03 | 110 | 9.35% | 0.22% | 16 |
2024-02 | 106 | 9.32% | 0.21% | 16 |
2024-01 | 450 | 13.00% | 0.91% | 8 |
2023-12 | 1081 | 18.66% | 2.18% | 9 |
2023-11 | 273 | 5.89% | 0.55% | 15 |
2023-10 | 451 | 11.17% | 0.91% | 13 |
2023-09 | 430 | 11.91% | 0.87% | 12 |
2023-08 | 247 | 5.70% | 0.5% | 13 |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2024年7月份的市场份额同比增长了0.55%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,宝骏KiWi EV的累计销量达到2087辆, 同比下降62.99%, 在微型车销量排名为第12位。
上汽通用五菱2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 2207 | 紧凑型车 | 34 | 56.62% |
宝骏悦也 | 599 | SUV | 182 | 15.37% |
宝骏KiWi EV | 580 | 微型车 | 10 | 14.88% |
宝骏悦也PLUS | 509 | SUV | 193 | 13.06% |
宝骏云海 | 3 | -- | 0.08% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 580 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 | 14.88% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
科莱威CLEVER | 7 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.08% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 24.44% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.64% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。