【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安CS75 PLUS销量为11772辆,在长安汽车销量中占比24.10%,在SUV销量中排名第16位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安CS75 PLUS销量同比下降44.79%,环比增长9.3%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 11772 | 24.10% | 1.39% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 1.27% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 1.46% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 1.19% | 15 |
2024-03 | 15231 | 26.08% | 1.8% | 7 |
2024-02 | 17303 | 33.20% | 2.04% | 3 |
2024-01 | 40496 | 31.05% | 4.78% | 1 |
2023-12 | 21872 | 27.82% | 2.58% | 9 |
2023-11 | 18494 | 24.08% | 2.18% | 9 |
2023-10 | 22304 | 25.46% | 2.63% | 6 |
2023-09 | 23179 | 27.28% | 2.74% | 6 |
2023-08 | 22387 | 26.84% | 2.64% | 5 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年7月份的市场份额同比下降了1.16%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-7月,长安CS75 PLUS的累计销量达到118087辆, 同比下降51.89%, 在SUV销量排名为第6位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 | 24.10% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 | 13.80% |
红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 24.57% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 17.26% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 | 6.72% |
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。