【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月大众ID.3销量为2623辆,在上汽大众销量中占比2.76%,在紧凑型车销量中排名第28位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,大众ID.3销量同比下降65.51%,环比下降68.95%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.82% | 28 |
2024-12 | 8448 | 5.81% | 2.64% | 16 |
2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.3% | 12 |
2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.12% | 11 |
2024-09 | 9650 | 9.46% | 3.01% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 2.95% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 2.58% | 11 |
2024-06 | 7043 | 9.01% | 2.2% | 12 |
2024-05 | 6743 | 8.58% | 2.1% | 16 |
2024-04 | 6003 | 8.19% | 1.87% | 18 |
2024-03 | 6200 | 7.50% | 1.93% | 21 |
2024-02 | 3803 | 6.21% | 1.19% | 21 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年1月份的市场份额同比下降了0.89%,在紧凑型车的排名较上月下降12个名次。
上汽大众2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 26.78% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 25.14% |
途观L | 16865 | SUV | 9 | 17.77% |
途岳 | 13201 | SUV | 17 | 13.91% |
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 3.65% |
途铠 | 3076 | SUV | 84 | 3.24% |
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 2.76% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 1.07% |
威然 | 884 | MPV | 22 | 0.93% |
帕萨特新能源 | 259 | 中型车 | 45 | 0.27% |
Polo | 64 | 小型车 | 10 | 0.07% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 0.01% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 310 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 328 | -- |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 2.76% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
ID.4 CROZZ | 889 | SUV | 147 | 一汽-大众 | 1.15% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 上汽大众 | 1.07% |
ID.6 X | 2 | SUV | 328 | 上汽大众 | -- |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
大众ID.3 12.99-19.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。