【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月炫界销量为374辆,在凯翼汽车销量中占比30.41%,在SUV销量中排名第195位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,炫界销量同比下降71.73%,环比下降51.37%;最近12个月中,炫界销量在2024年3月达到最高,销量为1035辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 374 | 30.41% | 0.04% | 195 |
2024-12 | 769 | 20.71% | 0.09% | 187 |
2024-11 | 606 | 17.25% | 0.07% | 195 |
2024-10 | 764 | 21.05% | 0.09% | 180 |
2024-09 | 538 | 20.32% | 0.06% | 200 |
2024-08 | 657 | 28.47% | 0.07% | 177 |
2024-07 | 612 | 30.91% | 0.07% | 180 |
2024-06 | 572 | 36.57% | 0.06% | 186 |
2024-05 | 633 | 32.97% | 0.07% | 177 |
2024-04 | 603 | 31.97% | 0.07% | 170 |
2024-03 | 1035 | 47.83% | 0.12% | 136 |
2024-02 | 646 | 44.74% | 0.07% | 144 |
在SUV市场,炫界在2025年1月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降8个名次。
凯翼汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼昆仑新能源 | 569 | SUV | 173 | 46.26% |
炫界 | 374 | SUV | 195 | 30.41% |
凯翼昆仑 | 156 | SUV | 243 | 12.68% |
凯翼拾月 | 87 | 微型车 | 15 | 7.07% |
炫界Pro EV | 44 | SUV | 284 | 3.58% |
炫界与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 374 | SUV | 195 | 凯翼汽车 | 30.41% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 奇瑞汽车 | 4.72% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 | 5.33% |
荣威i5 | 6340 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 57.74% |
捷达VS5 | 5310 | SUV | 55 | 一汽-大众捷达 | 58.35% |
炫界 6.39-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。