【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月凌渡销量为4151辆,在上汽大众销量中占比4.37%,在紧凑型车销量中排名第23位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,凌渡销量同比下降44.55%,环比下降24.66%;最近12个月中,凌渡销量在2024年2月达到最高,销量为6963辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4151 | 4.37% | 1.29% | 23 |
2024-12 | 5510 | 3.79% | 1.72% | 22 |
2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.45% | 23 |
2024-10 | 6081 | 5.28% | 1.9% | 19 |
2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.71% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 1.86% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.69% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.42% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.56% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.49% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.75% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 2.17% | 14 |
在紧凑型车市场,凌渡在2025年1月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
上汽大众2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 26.78% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 25.14% |
途观L | 16865 | SUV | 9 | 17.77% |
途岳 | 13201 | SUV | 17 | 13.91% |
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 3.65% |
途铠 | 3076 | SUV | 84 | 3.24% |
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 2.76% |
ID.4 X | 1020 | SUV | 139 | 1.07% |
威然 | 884 | MPV | 22 | 0.93% |
帕萨特新能源 | 259 | 中型车 | 45 | 0.27% |
Polo | 64 | 小型车 | 10 | 0.07% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 0.01% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 310 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 328 | -- |
凌渡与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 4.37% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 28.89% |
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 44.21% |
宝来 | 7035 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.13% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
凌渡 14.39-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。