【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都启辰D60车主实际成交价追踪,车主之家发现,启辰D60目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为6.98-14.08万元,详见下表:
启辰D60 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L Entry 手动舒享版 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
2021款 PLUS 1.6L XE CVT潮领版 | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2021款 PLUS 1.6L XL CVT悦领版 | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2021款 PLUS 1.6L XV CVT智领版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2021款 1.6L XE CVT畅行版 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
2023款 PLUS 1.6L XE CVT潮领版 | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2023款 PLUS 1.6L XL CVT悦领版 | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 PLUS 1.6L XV CVT智领版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
启辰D60频道:http://www.16888.com/127769/
制表:车主之家
|
启辰D60 2021款 1.6L Entry 手动舒享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.6L 126马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4756*1803*1487 | 轴距 | 2701 |
最大功率 | 93 | 最大扭矩 | 168 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 7.0L (14人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 53 名 |
周边城市启辰D60优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 6.98-14.08万 | 到店面议 | 6.98-14.08万 | 询底价 |
德阳 | 6.98-14.08万 | 到店面议 | 6.98-14.08万 | 询底价 |
遂宁 | 6.98-14.08万 |
0.50万
|
6.48-13.58万 | 询底价 |
成都启辰D60与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60 | 6.98-14.08万 | 到店面议 | 6.98-14.08万 | 询底价 | |
朗逸 | 9.40-15.19万 |
1.50万
|
8.99-13.69万 | 询底价 | |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 到店面议 | 8.79-11.28万 | 询底价 | |
荣威i5 | 6.79-9.99万 |
1.20万
|
5.79-9.99万 | 询底价 | |
捷途X70 | 7.99-17.09万 |
0.80万
|
7.49-16.69万 | 询底价 | |
思域 | 12.99-18.79万 |
3.00万
|
10.49-15.79万 | 询底价 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 |
2.80万
|
8.06-16.49万 | 询底价 | |
缤智 | 13.29-15.29万 |
2.50万
|
10.79-12.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务