【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奔腾NAT销量为566辆,在一汽奔腾销量中占比4.55%,在MPV销量中排名第34位。
奔腾NAT销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奔腾NAT销量同比下降73.1%,环比增长197.89%;最近12个月中,奔腾NAT销量在2024年8月达到最高,销量为3344辆。
奔腾NAT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 566 | 4.55% | 0.52% | 34 |
2025-02 | 190 | 2.12% | 0.17% | 42 |
2025-01 | 613 | 6.44% | 0.56% | 34 |
2024-12 | 1844 | 9.48% | 1.69% | 23 |
2024-11 | 579 | 3.20% | 0.53% | 33 |
2024-10 | 1389 | 8.23% | 1.27% | 20 |
2024-09 | 2992 | 17.27% | 2.74% | 13 |
2024-08 | 3344 | 27.05% | 3.06% | 10 |
2024-07 | 500 | 7.76% | 0.46% | 36 |
2024-06 | 2489 | 26.67% | 2.28% | 12 |
2024-05 | 1534 | 21.31% | 1.4% | 18 |
2024-04 | 1038 | 16.61% | 0.95% | 24 |
在MPV市场,奔腾NAT在2025年3月份的市场份额同比下降了1.40%,在MPV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-3月,奔腾NAT的累计销量达到1369辆, 同比下降92.69%, 在MPV销量排名为第37位。
一汽奔腾2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 8776 | 微型车 | 4 | 70.59% |
奔腾B70 | 2351 | 中型车 | 28 | 18.91% |
奔腾NAT | 566 | MPV | 34 | 4.55% |
悦意03 | 459 | SUV | 200 | 3.69% |
奔腾T90 | 228 | SUV | 239 | 1.83% |
奔腾T77 | 53 | SUV | 287 | 0.43% |
奔腾NAT与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 566 | MPV | 34 | 一汽奔腾 | 4.55% |
东风风神E70 | 252 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 | 3.38% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.39% |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 | 23.90% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 比亚迪 | 0.02% |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 | 29.52% |
奔腾NAT 13.98-16.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。