【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月中型车销量为202107辆,占市场份额11.33%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,中型车销量同比下降12.59%,环比下降21.53%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
2022-12 | 262433 | 11.94% | 3 |
2022-11 | 250244 | 12.44% | 3 |
2022-10 | 248532 | 11.42% | 3 |
2022-09 | 281730 | 12.35% | 3 |
2022-08 | 254409 | 11.43% | 3 |
2023年7月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 17613 | 广汽丰田 | 8.71% |
2 | 帕萨特 | 17231 | 上汽大众 | 8.53% |
3 | 迈腾 | 15860 | 一汽-大众 | 7.85% |
4 | 宝马3系 | 15458 | 华晨宝马 | 7.65% |
5 | 奔驰C级 | 14198 | 北京奔驰 | 7.02% |
6 | 奥迪A4L | 12578 | 一汽-大众奥迪 | 6.22% |
7 | 红旗H5 | 9600 | 一汽红旗 | 4.75% |
8 | Model 3 | 7791 | 特斯拉中国 | 3.85% |
9 | 雅阁 | 7110 | 广汽本田 | 3.52% |
10 | 亚洲龙 | 7088 | 一汽丰田 | 3.51% |
11 | 红旗E-QM5 | 6852 | 一汽红旗 | 3.39% |
12 | 天籁 | 5561 | 东风日产 | 2.75% |
13 | 海豹 | 5100 | 比亚迪 | 2.52% |
14 | 君威 | 4910 | 上汽通用别克 | 2.43% |
15 | 小鹏P7 | 4908 | 小鹏汽车 | 2.43% |
16 | 凯迪拉克CT5 | 4905 | 通用凯迪拉克 | 2.43% |
17 | 深蓝SL03 | 4517 | 深蓝汽车 | 2.23% |
18 | MG7 | 4254 | 上汽名爵 | 2.1% |
19 | 蒙迪欧 | 4174 | 长安福特 | 2.07% |
20 | 蔚来ET5T | 3662 | 蔚来 | 1.81% |
21 | 宝马i3 | 3590 | 华晨宝马 | 1.78% |
22 | 奔腾B70 | 3356 | 一汽奔腾 | 1.66% |
23 | 蔚来ET5 | 2337 | 蔚来 | 1.16% |
24 | 一汽-大众CC | 2252 | 一汽-大众 | 1.11% |
25 | 君越 | 1976 | 上汽通用别克 | 0.98% |
26 | 沃尔沃S60 | 1895 | 沃尔沃亚太 | 0.94% |
27 | 迈锐宝XL | 1750 | 上汽通用雪佛兰 | 0.87% |
28 | 凡尔赛C5 X | 1689 | 东风雪铁龙 | 0.84% |
29 | 林肯Z | 1256 | 长安林肯 | 0.62% |
30 | 捷豹XEL | 1062 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.53% |
31 | 红旗H6 | 995 | 一汽红旗 | 0.49% |
32 | 帕萨特新能源 | 921 | 上汽大众 | 0.46% |
33 | 英仕派 | 882 | 东风本田 | 0.44% |
34 | 凯迪拉克CT4 | 800 | 通用凯迪拉克 | 0.4% |
35 | 欧拉闪电猫 | 690 | 长城新能源 | 0.34% |
36 | 丰田bZ3 | 598 | 一汽丰田 | 0.3% |
37 | 雅阁新能源 | 567 | 广汽本田 | 0.28% |
38 | 迈腾GTE插电混动 | 373 | 一汽-大众 | 0.18% |
39 | 标致408X | 329 | 东风标致 | 0.16% |
40 | 起亚K5 | 294 | 起亚 | 0.15% |
41 | 索纳塔 | 239 | 北京现代 | 0.12% |
42 | 英仕派新能源 | 208 | 东风本田 | 0.1% |
43 | 英菲尼迪Q50L | 200 | 东风英菲尼迪 | 0.1% |
44 | 合创A06 | 159 | 合创汽车 | 0.08% |
45 | 速派 | 107 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
46 | 雪铁龙C6 | 105 | 东风雪铁龙 | 0.05% |
47 | 沃尔沃S60新能源 | 26 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
48 | 标致508 | 23 | 东风标致 | 0.01% |
49 | DS 9 | 23 | DS汽车 | 0.01% |
50 | 蓝鸟 | 15 | 东风日产 | 0.01% |
51 | DS 9新能源 | 8 | DS汽车 | -- |
52 | 名图 | 6 | 北京现代 | -- |
53 | 传祺GA6 | 3 | 广汽乘用车 | -- |
54 | 锐程CC | 2 | 长安汽车 | -- |
55 | 名图新能源 | 1 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。