【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月长安UNI-V 智电iDD销量为995辆,在长安汽车销量中占比1.30%,在紧凑型车销量中排名第49位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,长安UNI-V 智电iDD销量环比下降48.18%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年6月达到最高,销量为3271辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 995 | 1.30% | 0.23% | 49 |
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.43% | 42 |
2023-09 | 2912 | 3.43% | 0.66% | 39 |
2023-08 | 2617 | 3.14% | 0.59% | 38 |
2023-07 | 3042 | 3.60% | 0.69% | 33 |
2023-06 | 3271 | 3.80% | 0.74% | 33 |
2023-05 | 3028 | 3.73% | 0.69% | 35 |
2023-04 | 1678 | 2.19% | 0.38% | 43 |
2023-03 | 1068 | 1.59% | 0.24% | 51 |
2023-02 | 789 | 1.09% | 0.18% | 60 |
2022-12 | 59 | 0.05% | 0.01% | 81 |
长安UNI-V 智电iDD在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
长安汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 长安汽车 | 1.30% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亚迪 | 8.12% |
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 15.46% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 15.21% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 12.39% |
深蓝SL03 | 6431 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 45.88% |
长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。