【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月小型车销量为63191辆,占市场份额3.72%,汽车级别销量排名第6位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,小型车销量同比增长18.62%,环比增长62.59%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 63191 | 3.72% | 6 |
2024-02 | 38866 | 3.49% | 6 |
2024-01 | 67744 | 3.32% | 6 |
2023-12 | 108767 | 4.59% | 5 |
2023-11 | 107166 | 5.15% | 4 |
2023-10 | 105153 | 5.16% | 4 |
2023-09 | 96219 | 4.75% | 6 |
2023-08 | 88244 | 4.58% | 6 |
2023-07 | 79082 | 4.44% | 6 |
2023-06 | 73410 | 3.87% | 6 |
2023-05 | 75906 | 4.5% | 6 |
2023-04 | 74562 | 4.55% | 5 |
2024年3月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 27866 | 比亚迪 | 44.1% |
2 | 海豚 | 12672 | 比亚迪 | 20.05% |
3 | 五菱缤果 | 11319 | 上汽通用五菱 | 17.91% |
4 | 欧拉好猫 | 4132 | 长城新能源 | 6.54% |
5 | 飞度 | 1994 | 广汽本田 | 3.16% |
6 | Polo | 1887 | 上汽大众 | 2.99% |
7 | 五菱缤果Plus | 1375 | 上汽通用五菱 | 2.18% |
8 | 纳米01 | 1188 | 东风汽车 | 1.88% |
9 | 钇为3 | 484 | 江汽集团 | 0.77% |
10 | LIFE | 234 | 东风本田 | 0.37% |
11 | 焕驰 | 40 | 悦达起亚 | 0.06% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。