【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奇骏销量为2961辆,在东风日产销量中占比6.17%,在SUV销量中排名第72位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奇骏销量同比增长212.67%,环比下降9.81%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.41% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.45% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.33% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.6% | 72 |
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.78% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.45% | 78 |
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.69% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.58% | 64 |
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.78% | 50 |
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.56% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.19% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.06% | 190 |
在SUV市场,奇骏在2024年4月份的市场份额同比增长了0.28%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-4月,奇骏的累计销量达到13063辆, 同比下降59.58%, 在SUV销量排名为第65位。
东风日产2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 50.54% |
逍客 | 8394 | SUV | 23 | 17.48% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 17.14% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 6.17% |
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 3.35% |
探陆 | 1243 | SUV | 124 | 2.59% |
劲客 | 963 | SUV | 140 | 2.01% |
Ariya艾睿雅 | 346 | SUV | 212 | 0.72% |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 东风日产 | 6.17% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
途胜 | 2657 | SUV | 80 | 北京现代 | 18.62% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。