【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奕炫销量为1823辆,在东风乘用车销量中占比21.12%,在紧凑型车销量中排名第31位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,奕炫销量同比下降10.29%,环比下降9.66%;最近12个月中,奕炫销量在2024年8月达到最高,销量为2056辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1823 | 21.12% | 0.66% | 31 |
2025-03 | 2018 | 27.07% | 0.73% | 32 |
2025-02 | 715 | 13.05% | 0.26% | 45 |
2025-01 | 1038 | 17.06% | 0.38% | 39 |
2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.45% | 42 |
2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.42% | 42 |
2024-10 | 1250 | 14.43% | 0.45% | 41 |
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.37% | 47 |
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.75% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.37% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.64% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.57% | 39 |
在紧凑型车市场,奕炫在2025年4月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,奕炫的累计销量达到5594辆, 同比下降74.9%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
东风乘用车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7 | 3881 | SUV | 74 | 44.96% |
奕炫 | 1823 | 紧凑型车 | 31 | 21.12% |
皓瀚 | 1606 | SUV | 131 | 18.61% |
皓极 | 990 | SUV | 157 | 11.47% |
东风风神E70 | 332 | 紧凑型车 | 55 | 3.85% |
奕炫与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1823 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 | 21.12% |
MG5 | 6779 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 | 75.32% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.43% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 奇瑞汽车 | 2.85% |
启辰D60 | 274 | 紧凑型车 | 57 | 东风日产 | 13.44% |
荣威i5 | 6132 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 45.33% |
奕炫 6.49-10.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。