【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪Q2L销量为1433辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.60%,在SUV销量中排名第128位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪Q2L销量同比下降43.31%,环比下降3.89%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2022年9月达到最高,销量为2894辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1433 | 2.60% | 0.15% | 128 |
2023-07 | 1491 | 2.83% | 0.16% | 125 |
2023-06 | 1974 | 3.08% | 0.21% | 112 |
2023-05 | 1271 | 2.41% | 0.14% | 117 |
2023-04 | 2378 | 4.85% | 0.26% | 88 |
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.23% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.18% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.12% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.21% | 120 |
2022-11 | 1637 | 3.99% | 0.18% | 123 |
2022-10 | 2441 | 4.65% | 0.26% | 101 |
2022-09 | 2894 | 5.26% | 0.31% | 96 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,奥迪Q2L的累计销量达到13379辆, 同比下降53.92%, 在SUV销量排名为第109位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 一汽-大众奥迪 | 2.60% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 | 8.57% |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 15.25% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。