【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月五菱荣光销量为3262辆,在上汽通用五菱销量中占比5.63%,在MPV销量中排名第10位。
五菱荣光销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,五菱荣光销量同比下降27.83%,环比增长4.45%;最近12个月中,五菱荣光销量在2022年11月达到最高,销量为6239辆。
五菱荣光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3262 | 5.63% | 3.2% | 10 |
2023-07 | 3123 | 4.86% | 3.07% | 11 |
2023-06 | 3109 | 6.02% | 3.05% | 12 |
2023-05 | 3656 | 5.78% | 3.59% | 9 |
2023-04 | 3705 | 6.36% | 3.64% | 9 |
2023-03 | 4892 | 8.67% | 4.8% | 7 |
2023-02 | 5800 | 8.85% | 5.7% | 5 |
2023-01 | 2067 | 4.41% | 2.03% | 8 |
2022-12 | 5122 | 3.61% | 5.03% | 7 |
2022-11 | 6239 | 4.83% | 6.13% | 6 |
2022-10 | 4757 | 4.47% | 4.67% | 6 |
2022-09 | 5656 | 5.38% | 5.55% | 6 |
在MPV市场,五菱荣光在2023年8月份的市场份额同比下降了0.91%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,五菱荣光的累计销量达到29614辆, 同比下降50.09%, 在MPV销量排名为第9位。
上汽通用五菱2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 27.33% |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 23.96% |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 15.02% |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 7.57% |
五菱星驰 | 3921 | SUV | 68 | 6.76% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 6.48% |
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 5.63% |
五菱之光 | 1891 | MPV | 14 | 3.26% |
五菱Air ev晴空 | 983 | 微型车 | 9 | 1.70% |
五菱征程 | 644 | MPV | 30 | 1.11% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 0.67% |
五菱荣光EV | 294 | MPV | 39 | 0.51% |
五菱荣光与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 | 5.63% |
菱智 | 2080 | MPV | 13 | 东风风行 | 51.28% |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 15.02% |
五菱荣光 5.09-5.76万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。