【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔腾B70销量为2607辆,在一汽奔腾销量中占比37.82%,在中型车销量中排名第26位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔腾B70销量同比下降65.71%,环比下降22.32%;最近12个月中,奔腾B70销量在2022年12月达到最高,销量为4196辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2607 | 37.82% | 1.14% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.47% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.6% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.24% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 1.27% | 24 |
2023-03 | 2298 | 41.84% | 1.01% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.7% | 27 |
2023-01 | 1882 | 60.11% | 0.82% | 23 |
2022-12 | 4196 | 36.44% | 1.84% | 21 |
2022-11 | 2173 | 27.14% | 0.95% | 29 |
2022-10 | 1175 | 54.55% | 0.51% | 28 |
2022-09 | 3384 | 33.12% | 1.48% | 22 |
在中型车市场,奔腾B70在2023年8月份的市场份额同比下降了1.85%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-8月,奔腾B70的累计销量达到21120辆, 同比下降31.69%, 在中型车销量排名为第23位。
一汽奔腾2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2607 | 中型车 | 26 | 37.82% |
奔腾NAT | 2251 | MPV | 11 | 32.66% |
奔腾T55 | 981 | SUV | 151 | 14.23% |
奔腾T90 | 496 | SUV | 194 | 7.20% |
奔腾T77 | 307 | SUV | 220 | 4.45% |
奔腾T99 | 129 | SUV | 247 | 1.87% |
奔腾M9 | 71 | MPV | 51 | 1.03% |
奔腾B70S | 51 | SUV | 268 | 0.74% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2607 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 | 37.82% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 31.85% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。