【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月菱智销量为2704辆,在东风风行销量中占比49.07%,在MPV销量中排名第12位。
菱智销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,菱智销量同比下降2.98%,环比增长30%;最近12个月中,菱智销量在2022年12月达到最高,销量为2941辆。
菱智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2704 | 49.07% | 2.41% | 12 |
2023-08 | 2080 | 51.28% | 1.86% | 13 |
2023-07 | 1811 | 45.17% | 1.62% | 16 |
2023-05 | 2060 | 48.55% | 1.84% | 14 |
2023-04 | 2143 | 41.56% | 1.91% | 14 |
2023-03 | 2413 | 53.50% | 2.15% | 12 |
2023-02 | 2779 | 60.39% | 2.48% | 11 |
2023-01 | 1134 | 36.70% | 1.01% | 15 |
2022-12 | 2941 | 25.79% | 2.62% | 18 |
2022-11 | 2073 | 25.90% | 1.85% | 14 |
2022-10 | 1937 | 25.82% | 1.73% | 14 |
在MPV市场,菱智在2023年9月份的市场份额同比增长了0.21%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,菱智的累计销量达到17124辆, 同比下降58.4%, 在MPV销量排名为第13位。
东风风行2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 2704 | MPV | 12 | 49.07% |
风行T5 EVO | 877 | SUV | 164 | 15.92% |
风行T5 | 571 | SUV | 193 | 10.36% |
风行游艇 | 510 | MPV | 35 | 9.26% |
菱智M5EV | 378 | MPV | 39 | 6.86% |
风行雷霆 | 236 | SUV | 232 | 4.28% |
风行S50EV | 234 | 紧凑型车 | 70 | 4.25% |
菱智与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 2704 | MPV | 12 | 东风风行 | 49.07% |
五菱宏光 | 7883 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 11.49% |
五菱荣光 | 3242 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.72% |
菱智 5.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。