【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月小型车销量为105153辆,占市场份额5.16%,汽车级别销量排名第4位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,小型车销量同比增长67.67%,环比增长9.29%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 105153 | 5.16% | 4 |
2023-09 | 96219 | 4.75% | 6 |
2023-08 | 88244 | 4.58% | 6 |
2023-07 | 79082 | 4.44% | 6 |
2023-06 | 73410 | 3.87% | 6 |
2023-05 | 75906 | 4.5% | 6 |
2023-04 | 74562 | 4.55% | 5 |
2023-03 | 53274 | 3.33% | 7 |
2023-02 | 48758 | 3.49% | 7 |
2023-01 | 38749 | 2.99% | 6 |
2022-12 | 54779 | 2.49% | 7 |
2022-11 | 56793 | 2.82% | 7 |
2023年10月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 37836 | 比亚迪 | 35.98% |
2 | 海豚 | 24735 | 比亚迪 | 23.52% |
3 | 五菱缤果 | 23744 | 上汽通用五菱 | 22.58% |
4 | 欧拉好猫 | 7664 | 长城新能源 | 7.29% |
5 | 飞度 | 4759 | 广汽本田 | 4.53% |
6 | Polo | 3460 | 上汽大众 | 3.29% |
7 | 钇为3 | 2239 | 江淮汽车 | 2.13% |
8 | LIFE | 581 | 东风本田 | 0.55% |
9 | 焕驰 | 127 | 起亚 | 0.12% |
10 | 威驰 | 7 | 一汽丰田 | 0.01% |
11 | 威驰FS | 1 | 一汽丰田 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。