【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月领睿销量为2266辆,在江铃福特销量中占比74.03%,在SUV销量中排名第87位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,领睿销量同比增长34.16%,环比增长17.17%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2266 | 74.03% | 0.28% | 87 |
2024-02 | 1934 | 83.18% | 0.24% | 77 |
2024-01 | 2853 | 81.24% | 0.36% | 90 |
2023-12 | 3345 | 74.70% | 0.42% | 93 |
2023-11 | 2553 | 72.67% | 0.32% | 97 |
2023-10 | 2536 | 72.98% | 0.32% | 100 |
2023-09 | 2353 | 70.36% | 0.29% | 103 |
2023-08 | 2378 | 71.26% | 0.3% | 90 |
2023-07 | 1858 | 59.44% | 0.23% | 112 |
2023-06 | 2111 | 62.86% | 0.26% | 106 |
2023-05 | 2268 | 67.58% | 0.28% | 86 |
2023-04 | 1945 | 63.09% | 0.24% | 102 |
在SUV市场,领睿在2024年3月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-3月,领睿的累计销量达到7053辆, 同比下降73.8%, 在SUV销量排名为第89位。
江铃福特2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2266 | SUV | 87 | 74.03% |
领裕 | 475 | SUV | 194 | 15.52% |
途睿欧 | 227 | MPV | 45 | 7.42% |
撼路者 | 93 | SUV | 261 | 3.04% |
领睿与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 2266 | SUV | 87 | 江铃福特 | 74.03% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 | 15.03% |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
锐际 | 1267 | SUV | 127 | 长安福特 | 12.61% |
领裕 | 475 | SUV | 194 | 江铃福特 | 15.52% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。