【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月腾势D9销量为10036辆,在腾势汽车销量中占比97.64%,在MPV销量中排名第1位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,腾势D9销量同比下降3.48%,环比增长137.88%;最近12个月中,腾势D9销量在2023年7月达到最高,销量为11146辆。
腾势D9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 10036 | 97.64% | 9.16% | 1 |
2024-02 | 4219 | 91.76% | 3.85% | 4 |
2024-01 | 8360 | 96.31% | 7.63% | 2 |
2023-12 | 10492 | 91.02% | 9.58% | 2 |
2023-11 | 10446 | 91.00% | 9.54% | 1 |
2023-10 | 10063 | 90.32% | 9.19% | 2 |
2023-09 | 10249 | 84.99% | 9.36% | 2 |
2023-08 | 10035 | 87.15% | 9.16% | 2 |
2023-07 | 11146 | 100.00% | 10.18% | 1 |
2023-06 | 10013 | 100.00% | 9.14% | 1 |
2023-05 | 11005 | 100.00% | 10.05% | 2 |
2023-04 | 10368 | 100.00% | 9.47% | 2 |
在MPV市场,腾势D9在2024年3月份的市场份额同比下降了0.48%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-3月,腾势D9的累计销量达到22615辆, 同比下降80.83%, 在MPV销量排名为第2位。
腾势汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 97.64% |
腾势N7 | 173 | SUV | 241 | 1.68% |
腾势N8 | 70 | SUV | 267 | 0.68% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 97.64% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.22% |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 18.14% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.15% |
奔驰V级 | 1223 | MPV | 25 | 福建奔驰 | 39.66% |
问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 | 76.02% |
腾势D9 33.98-66.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。