【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月昂科威销量为3647辆,在上汽通用别克销量中占比13.80%,在SUV销量中排名第68位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,昂科威销量同比下降45.15%,环比下降0.68%;最近12个月中,昂科威销量在2024年1月达到最高,销量为10249辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.43% | 68 |
2024-06 | 3672 | 15.40% | 0.43% | 72 |
2024-05 | 3635 | 13.42% | 0.43% | 65 |
2024-04 | 3890 | 13.01% | 0.46% | 54 |
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.44% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.21% | 80 |
2024-01 | 10249 | 23.76% | 1.21% | 29 |
2023-12 | 8407 | 23.67% | 0.99% | 39 |
2023-11 | 6355 | 13.94% | 0.75% | 47 |
2023-10 | 8299 | 19.66% | 0.98% | 36 |
2023-09 | 8360 | 16.40% | 0.99% | 33 |
2023-08 | 8239 | 16.49% | 0.97% | 36 |
在SUV市场,昂科威在2024年7月份的市场份额同比下降了0.36%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,昂科威的累计销量达到30566辆, 同比下降67.83%, 在SUV销量排名为第56位。
上汽通用别克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
昂科威与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 | 13.80% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 | 24.14% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
昂科威 19.69-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。