【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月沃尔沃XC60销量为3821辆,在沃尔沃亚太销量中占比44.89%,在SUV销量中排名第65位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,沃尔沃XC60销量同比下降30.1%,环比下降28.66%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3821 | 44.89% | 0.45% | 65 |
2024-06 | 5356 | 43.16% | 0.63% | 48 |
2024-05 | 5787 | 49.91% | 0.68% | 44 |
2024-04 | 5014 | 48.87% | 0.59% | 45 |
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.72% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.41% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.82% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.75% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.82% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.75% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.72% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.72% | 46 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年7月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-7月,沃尔沃XC60的累计销量达到36426辆, 同比下降43.75%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 44.89% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 21.25% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 5.38% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 4.43% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 3.00% |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 1.60% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 306 | 0.13% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 0.11% |
沃尔沃S60新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.08% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.33% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
沃尔沃XC60 39.69-45.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。