【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月欧尚Z6新能源销量为979辆,在长安汽车销量中占比9.25%,在SUV销量中排名第147位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,欧尚Z6新能源销量同比下降78.94%,环比下降3.64%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4949辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 979 | 9.25% | 0.11% | 147 |
2024-07 | 1016 | 10.05% | 0.11% | 142 |
2024-06 | 1135 | 12.07% | 0.12% | 136 |
2024-05 | 1485 | 12.64% | 0.16% | 121 |
2024-04 | 1586 | 14.53% | 0.17% | 111 |
2024-03 | 2195 | 15.52% | 0.24% | 90 |
2024-02 | 1891 | 11.26% | 0.2% | 79 |
2024-01 | 3952 | 12.44% | 0.42% | 79 |
2023-12 | 2858 | 14.01% | 0.31% | 106 |
2023-11 | 3020 | 15.09% | 0.32% | 87 |
2023-10 | 4298 | 15.95% | 0.46% | 67 |
2023-09 | 4949 | 22.18% | 0.53% | 56 |
在SUV市场,欧尚Z6新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,欧尚Z6新能源的累计销量达到14239辆, 在SUV销量排名为第113位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 41.17% |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 24.85% |
长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 18.71% |
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 9.25% |
奔奔E-Star | 636 | 微型车 | 11 | 6.01% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 长安汽车 | 9.25% |
荣威RX5新能源 | 211 | SUV | 242 | 上汽集团 | 2.11% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 领克 | 7.77% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 36.08% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 长安汽车 | 0.16% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。