【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月理想L9销量为6696辆,在理想销量中占比13.91%,在SUV销量中排名第39位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,理想L9销量同比下降38.75%,环比下降10.66%;最近12个月中,理想L9销量在2023年12月达到最高,销量为14913辆。
理想L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6696 | 13.91% | 0.72% | 39 |
2024-07 | 7495 | 14.70% | 0.81% | 31 |
2024-06 | 6841 | 14.32% | 0.74% | 35 |
2024-05 | 6579 | 18.79% | 0.71% | 37 |
2024-04 | 6560 | 25.44% | 0.71% | 32 |
2024-03 | 8595 | 29.65% | 0.92% | 26 |
2024-02 | 6336 | 31.29% | 0.68% | 27 |
2024-01 | 8762 | 28.11% | 0.94% | 41 |
2023-12 | 14913 | 29.62% | 1.6% | 20 |
2023-11 | 11955 | 29.14% | 1.29% | 21 |
2023-10 | 12756 | 31.56% | 1.37% | 20 |
2023-09 | 11884 | 32.96% | 1.28% | 21 |
在SUV市场,理想L9在2024年8月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,理想L9的累计销量达到57864辆, 同比下降49.41%, 在SUV销量排名为第33位。
理想2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 24897 | SUV | 4 | 51.74% |
理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 21.42% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 13.91% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 11.38% |
理想MEGA | 746 | MPV | 31 | 1.55% |
理想L9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 理想 | 13.91% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 | 11.38% |
理想L9 42.98-45.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。