【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ES6销量为7694辆,在蔚来销量中占比38.13%,在SUV销量中排名第34位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ES6销量同比下降10.55%,环比下降5.15%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2024年7月达到最高,销量为8112辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7694 | 38.13% | 0.83% | 34 |
2024-07 | 8112 | 39.57% | 0.87% | 29 |
2024-06 | 7654 | 36.09% | 0.82% | 31 |
2024-05 | 8094 | 39.40% | 0.87% | 30 |
2024-04 | 5527 | 35.38% | 0.59% | 37 |
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.4% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.32% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.42% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.75% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.61% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.63% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 0.85% | 38 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,蔚来ES6的累计销量达到47713辆, 同比下降15.61%, 在SUV销量排名为第44位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 38.13% |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 23.57% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 13.41% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 12.39% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 4.25% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 3.93% |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 3.07% |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 1.25% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 | 4.25% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.41% |
蔚来ES6 33.80-39.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。