【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月探界者销量为308辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比12.32%,在SUV销量中排名第227位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,探界者销量同比下降80.75%,环比增长271.08%;最近12个月中,探界者销量在2023年9月达到最高,销量为952辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 308 | 12.32% | 0.03% | 227 |
2024-07 | 83 | 2.51% | 0.01% | 274 |
2024-06 | 114 | 3.80% | 0.01% | 265 |
2024-05 | 140 | 4.37% | 0.02% | 254 |
2024-04 | 174 | 4.96% | 0.02% | 241 |
2024-03 | 195 | 3.89% | 0.02% | 236 |
2024-02 | 139 | 3.96% | 0.01% | 226 |
2024-01 | 383 | 3.83% | 0.04% | 203 |
2023-12 | 605 | 6.05% | 0.07% | 196 |
2023-11 | 412 | 3.17% | 0.04% | 210 |
2023-10 | 497 | 3.68% | 0.05% | 195 |
2023-09 | 952 | 5.62% | 0.1% | 158 |
在SUV市场,探界者在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升47个名次。 2024年1-8月,探界者的累计销量达到1536辆, 同比下降86.72%, 在SUV销量排名为第268位。
上汽通用雪佛兰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1626 | 紧凑型车 | 36 | 65.04% |
探界者Plus | 340 | SUV | 220 | 13.60% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 12.32% |
迈锐宝XL | 102 | 中型车 | 51 | 4.08% |
开拓者 | 49 | SUV | 287 | 1.96% |
畅巡 | 48 | 紧凑型车 | 74 | 1.92% |
星迈罗 | 15 | SUV | 303 | 0.60% |
创酷 | 12 | SUV | 307 | 0.48% |
探界者与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 308 | SUV | 227 | 上汽通用雪佛兰 | 12.32% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 东风日产 | 5.51% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 东风日产 | 22.11% |
智跑 | 262 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 4.72% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
迈锐宝XL | 102 | 中型车 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 4.08% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。