【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月钇为3销量为1596辆,在江汽集团销量中占比93.17%,在小型车销量中排名第6位。
钇为3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,钇为3销量同比增长30.07%,环比增长31.79%;最近12个月中,钇为3销量在2023年10月达到最高,销量为2239辆。
钇为3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1596 | 93.17% | 1.57% | 6 |
2024-08 | 1211 | 79.10% | 1.19% | 8 |
2024-07 | 819 | 80.14% | 0.8% | 9 |
2024-06 | 659 | 79.59% | 0.65% | 8 |
2024-05 | 728 | 58.15% | 0.72% | 8 |
2024-04 | 678 | 62.66% | 0.67% | 9 |
2024-03 | 484 | 64.11% | 0.48% | 9 |
2024-02 | 73 | 35.10% | 0.07% | 9 |
2024-01 | 500 | 85.18% | 0.49% | 8 |
2023-12 | 509 | 100.00% | 0.5% | 7 |
2023-11 | 1318 | 100.00% | 1.29% | 7 |
2023-10 | 2239 | 100.00% | 2.2% | 7 |
在小型车市场,钇为3在2024年9月份的市场份额同比增长了0.29%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,钇为3的累计销量达到6748辆, 在小型车销量排名为第8位。
江汽集团2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 1596 | 小型车 | 6 | 93.17% |
爱跑 | 117 | 紧凑型车 | 67 | 6.83% |
钇为3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 1596 | 小型车 | 6 | 江汽集团 | 93.17% |
欧拉好猫 | 3700 | 小型车 | 5 | 长城新能源 | 92.27% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.13% |
吉利几何E萤火虫 | 1980 | SUV | 114 | 吉利几何 | 44.40% |
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.93% |
五菱星云 | 1 | SUV | 329 | 上汽通用五菱 | -- |
钇为3 6.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。