【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月合资品牌汽车销量为990565辆,占市场份额37.39%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,合资品牌汽车销量同比下降11%,环比增长15.02%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-12 | 990565 | 37.39% |
2024-11 | 861246 | 35.32% |
2024-10 | 773118 | 34.03% |
2024-09 | 770186 | 36.38% |
2024-08 | 695820 | 36.37% |
2024-07 | 654292 | 37.93% |
2024-06 | 728185 | 41.15% |
2024-05 | 724010 | 42.18% |
2024-04 | 649669 | 42.14% |
2024-03 | 757088 | 44.77% |
2024-02 | 488704 | 43.97% |
2024-01 | 911222 | 44.79% |
2024年12月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 上汽大众 |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
探岳 | 19944 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 广汽丰田 |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 |
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 广汽丰田 |
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 北京奔驰 |
宝马X3 | 11952 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 一汽丰田 |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 长安福特 |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 |
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 |
宝马X5 | 8173 | SUV | 52 | 华晨宝马 |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 华晨宝马 |
伊兰特 | 5200 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 |
科鲁泽 | 4933 | 紧凑型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 |
T-ROC探歌 | 4861 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 东风本田 |
马自达CX-5 | 4226 | SUV | 95 | 长安马自达 |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 |
揽巡 | 3992 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 上汽大众 |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 |
宝马i3 | 3789 | 中型车 | 24 | 华晨宝马 |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 广汽本田 |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 上汽通用别克 |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 上汽大众 |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 上汽通用别克 |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 2794 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
领睿 | 2534 | SUV | 119 | 江铃福特 |
奥迪A7L | 2504 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
一汽-大众CC | 2488 | 中型车 | 32 | 一汽-大众 |
捷达VS7 | 2467 | SUV | 121 | 一汽-大众捷达 |
沃尔沃S90 | 2231 | 中大型车 | 13 | 沃尔沃亚太 |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | smart |
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 长安林肯 |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 上汽通用别克 |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 上汽通用别克 |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
狮铂拓界 | 1832 | SUV | 135 | 悦达起亚 |
捷达VA3 | 1797 | 紧凑型车 | 39 | 一汽-大众捷达 |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 一汽丰田 |
凡尔赛C5 X | 1675 | 中型车 | 38 | 东风雪铁龙 |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 东风本田 |
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 华晨宝马 |
北京现代ix35 | 1478 | SUV | 146 | 北京现代 |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 东风本田 |
奕跑 | 1447 | SUV | 148 | 悦达起亚 |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 东风日产 |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 广汽本田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。