【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安Lumin销量为13027辆,在长安汽车销量中占比14.79%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安Lumin销量同比增长4.38%,环比下降21.55%;最近12个月中,长安Lumin销量在2024年10月达到最高,销量为17040辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13027 | 14.79% | 13.04% | 2 |
2024-11 | 16605 | 20.96% | 16.62% | 3 |
2024-10 | 17040 | 22.00% | 17.06% | 2 |
2024-09 | 12284 | 20.22% | 12.3% | 3 |
2024-08 | 15701 | 26.32% | 15.72% | 2 |
2024-07 | 10238 | 20.96% | 10.25% | 2 |
2024-06 | 8807 | 19.19% | 8.82% | 3 |
2024-05 | 12438 | 22.50% | 12.45% | 2 |
2024-04 | 6890 | 15.48% | 6.9% | 3 |
2024-03 | 12226 | 20.94% | 12.24% | 2 |
2024-02 | 3845 | 7.38% | 3.85% | 3 |
2024-01 | 16041 | 12.30% | 16.06% | 1 |
在微型车市场,长安Lumin在2024年12月份的市场份额同比下降了2.93%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,长安Lumin的累计销量达到145142辆, 同比增长6.13%, 在微型车销量排名为第2位。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 14.79% |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 41.96% |
科莱威CLEVER | 1 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.01% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 吉利汽车 | 11.44% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 24.86% |
长安Lumin 3.79-6.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。