【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月QQ冰淇淋销量为5716辆,在奇瑞新能源销量中占比72.14%,在微型车销量中排名第4位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,QQ冰淇淋销量同比下降39.13%,环比下降5.38%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2022年9月达到最高,销量为8650辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 5716 | 72.14% | 10.71% | 4 |
2023-06 | 6041 | 68.47% | 11.32% | 4 |
2023-05 | 5358 | 71.88% | 10.04% | 4 |
2023-04 | 4253 | 53.14% | 7.97% | 4 |
2023-03 | 3951 | 65.25% | 7.4% | 4 |
2023-02 | 3134 | 56.69% | 5.87% | 4 |
2023-01 | 2736 | 65.53% | 5.12% | 4 |
2022-12 | 4592 | 45.75% | 8.6% | 4 |
2022-11 | 4048 | 35.12% | 7.58% | 4 |
2022-10 | 7145 | 41.67% | 13.38% | 4 |
2022-09 | 8650 | 42.44% | 16.2% | 4 |
2022-08 | 8616 | 46.19% | 16.14% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2023年7月份的市场份额同比增长了2.13%, 2023年1-7月,QQ冰淇淋的累计销量达到31189辆, 同比下降67.69%, 在微型车销量排名为第4位。
奇瑞新能源2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5716 | 微型车 | 4 | 72.14% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 26.63% |
奇瑞无界Pro | 91 | 微型车 | 18 | 1.15% |
艾瑞泽e | 7 | 紧凑型车 | 79 | 0.09% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5716 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 72.14% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.63% |
科莱威CLEVER | 1754 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 18.51% |
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.13% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
凌宝BOX | 659 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 | 64.54% |
QQ冰淇淋 2.99-5.75万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。