成都马自达3 昂克赛拉历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|
2023年06月 | 马自达3 昂克赛拉 | 69 | 4 |
2023年05月 | 马自达3 昂克赛拉 | 54 | 8 |
2023年04月 | 马自达3 昂克赛拉 | 64 | 3 |
2023年03月 | 马自达3 昂克赛拉 | 50 | 9 |
2023年02月 | 马自达3 昂克赛拉 | 56 | 5 |
2023年01月 | 马自达3 昂克赛拉 | 89 | 4 |
2022年12月 | 马自达3 昂克赛拉 | 156 | 8 |
2022年11月 | 马自达3 昂克赛拉 | 104 | 9 |
2022年10月 | 马自达3 昂克赛拉 | 143 | 4 |
2022年09月 | 马自达3 昂克赛拉 | 90 | 13 |
2022年08月 | 马自达3 昂克赛拉 | 119 | 6 |
2022年07月 | 马自达3 昂克赛拉 | 122 | 6 |
2022年06月 | 马自达3 昂克赛拉 | 128 | 10 |
>>更多成都马自达3 昂克赛拉历史上牌数据<< |
成都马自达3 昂克赛拉竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|
1 | 朗逸 | 620 | 5 |
2 | 轩逸 | 549 | 11 |
3 | 星瑞 | 472 | 1 |
4 | 锋兰达 | 373 | 6 |
5 | 长安UNI-V | 362 | 2 |
6 | 捷达VS5 | 357 | 1 |
7 | 科鲁泽 | 343 | 5 |
8 | 宝来 | 294 | 6 |
全国马自达3 昂克赛拉2023年6月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|
1 | 马自达3 昂克赛拉 | 重庆 | 78 |
2 | 马自达3 昂克赛拉 | 广州 | 78 |
3 | 马自达3 昂克赛拉 | 深圳 | 76 |
4 | 马自达3 昂克赛拉 | 成都 | 69 |
5 | 马自达3 昂克赛拉 | 南宁 | 68 |
6 | 马自达3 昂克赛拉 | 苏州 | 66 |
7 | 马自达3 昂克赛拉 | 武汉 | 63 |
8 | 马自达3 昂克赛拉 | 佛山 | 60 |
9 | 马自达3 昂克赛拉 | 东莞 | 58 |
10 | 马自达3 昂克赛拉 | 杭州 | 55 |
11 | 马自达3 昂克赛拉 | 西安 | 48 |
12 | 马自达3 昂克赛拉 | 沈阳 | 48 |
13 | 马自达3 昂克赛拉 | 南京 | 42 |
14 | 马自达3 昂克赛拉 | 宁波 | 35 |
15 | 马自达3 昂克赛拉 | 金华 | 34 |
16 | 马自达3 昂克赛拉 | 江门 | 33 |
17 | 马自达3 昂克赛拉 | 上海 | 33 |
18 | 马自达3 昂克赛拉 | 温州 | 31 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 郑州 | 28 |
20 | 马自达3 昂克赛拉 | 昆明 | 27 |
>>更多城市马自达3 昂克赛拉上牌数据<< |