【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月本田CR-V销量为16076辆,在东风本田销量中占比50.73%,在SUV销量中排名第10位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,本田CR-V销量同比下降40.18%,环比下降24.66%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年12月达到最高,销量为21339辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 16076 | 50.73% | 1.81% | 10 |
2024-12 | 21339 | 46.00% | 2.4% | 12 |
2024-11 | 17752 | 47.91% | 2% | 15 |
2024-10 | 18499 | 52.32% | 2.08% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.56% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.36% | 22 |
2024-07 | 9673 | 47.41% | 1.09% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.86% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.29% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.73% | 5 |
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.3% | 16 |
2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.79% | 21 |
在SUV市场,本田CR-V在2025年1月份的市场份额同比下降了0.81%,在SUV的排名较上月上升2个名次。
东风本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 50.73% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 28.89% |
英仕派 | 3369 | 中型车 | 21 | 10.63% |
本田HR-V | 934 | SUV | 145 | 2.95% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 2.53% |
本田XR-V | 637 | SUV | 165 | 2.01% |
本田UR-V | 492 | SUV | 183 | 1.55% |
LIFE | 125 | 小型车 | 9 | 0.39% |
英仕派新能源 | 61 | 中型车 | 51 | 0.19% |
本田CR-V新能源 | 19 | SUV | 301 | 0.06% |
本田e:NS1 | 15 | SUV | 304 | 0.05% |
猎光e:NS2 | 6 | SUV | 318 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 78 | -- |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
奥德赛 | 1779 | MPV | 14 | 广汽本田 | 4.69% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 上汽大众 | 0.01% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。